20-футовый контейнер Pallet Wide
Контейнеры увеличенной внутренней ширины и высоты, аналог известных контейнеров High Cube, только в 20-футовом эквиваленте (вмещающие 14 евро паллет по полу).
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 6058 мм | 2484 мм | 2896 мм |
| Внутренние | 5898 мм | 2426 мм | 2698 мм |
| Двери | - - - | 2374 мм | 2585 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 67200 lbs = 30480 кг | ||
| Тара | 5690 lbs = 2580 кг | ||
| Макс. загрузка | 61510 lbs = 27900 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 1360 ft3 = 38.6 м3 | ||
40-футовый контейнер Pallet Wide
Это новый тип контейнеров увеличенной вместимости в международной практике, которые вмещают 30 евро-паллет по полу. Подобная вместимость обеспечивается за счет увеличенной ширины контейнера (сокращение глубины ребер).
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 40' = 12192 мм | 7' 9.25" = 2484 мм | 8' 6" = 2896 мм |
| Внутренние | 39' 5.75" = 12097 мм | 7' 8" = 2426 мм | 7' 9.75" = 2694 мм |
| Двери | - - - | 7' 8" = 2426 мм | 7' 6.25" = 2585 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 74950 lbs = 34000 кг | ||
| Тара | 9250 lbs = 4200 кг | ||
| Макс. загрузка | 65700 lbs = 29800 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 2793 ft3 = 79.1 м3 | ||
20-футовый стандартный (стальной) контейнер
Используется при транспортировке небольших негабаритных грузов или среднего количества мелких негабаритных грузов.
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 20' = 6096 мм | 7' 9.25" = 2370 мм | 8' 6" = 2591 мм |
| Внутренние | 19' 5.75" = 5935 мм | 7' 8" = 2335 мм | 7' 9.75" = 2383 мм |
| Двери | - - - | 7' 8" = 2335 мм | 7' 6.25" = 2292 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 52910 lbs = 24000 кг | ||
| Тара | 4585 lbs = 2080 кг | ||
| Макс. загрузка | 48325 lbs = 21920 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 1197.25 ft3 = 33.9 м3 | ||
40-футовый стандартный (стальной) контейнер
Стандартный контейнер используемый для транспортировки автопоездом или по железной дороге. Также подобные контейнеры используются для транспортировки морем. Данный тип контейнера проверен временем и великолепно зарекомендовал себя в грузоперевозках. Его объем и габариты позволят вам сэкономить на рейсах за товаром, а надежная конструкция обеспечит сохранность груза.
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
| Внутренние | 39' 5.25" = 12022 мм | 7' 5.625" = 2352 мм | 7' 10.25" = 2395 мм |
| Двери | - - - | 7' 8.25" = 2343 мм | 7' 5.75" = 2280 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 67200 lbs = 30480 кг | ||
| Тара | 8600 lbs = 3900 кг | ||
| Макс. загрузка | 58600 lbs = 26580 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 2392 ft3 = 67.7 м3 | ||
20-футовый контейнер усиленный (HEAVY TESTED)
Для перевозки тяжелых грузов (керамогранит, природный камень, металлические изделия).
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 6058 мм | 2438 мм | 2591 мм |
| Внутренние | 5898 мм | 2352 мм | 2393 мм |
| Двери | - - - | 2343 мм | 2280 мм |
| Вес | |||
| Тара | 2300 кг | ||
| Макс. загрузка | 28200 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 33.1 м3 | ||
40-футовый HIGH CUBE (стальной) контейнер (увеличенной вместимости)
Это контейнер с увеличенной вместимостью. Последний показатель увеличен по сравнению с подобной моделью - контейнер 40 футов «Стандартный» именно из-за этого, показатели вместимости выше почти на пять тысяч килограмм, что немаловажно для товаров небольших габаритов. Этот контейнер идеально подходит для транспортировки мелко-расфасованных грузов на большие расстояния авто-фурами или железной дорогой, так как ширина и длина контейнера стандартные.
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 9' 6" = 2895 мм |
| Внутренние | 39' 3.25" = 12022 мм | 7' 8.5" = 2352 мм | 8' 10.25" = 2700 мм |
| Двери | - - - | 7' 5.75" = 2340 мм | 8' 5.75" = 2585 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 67200 lbs = 30480 кг | ||
| Тара | 9150 lbs = 4150 кг | ||
| Макс. загрузка | 58050 lbs = 26330 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 2697 ft3 = 76.4 м3 | ||
45-ти футовый стандартный контейнер
45-ти футовый стандартный контейнер используется для перевозки легких и объемных грузов, а также идеально подходит для перевозки грузов длиной ровно 12 метров и более до 13.5 метров.
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 13742 мм | 2438 мм | 2895 мм |
| Внутренние | 13582 мм | 2347 мм | 2690 мм |
| Двери | - - - | 2340 мм | 2584 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 71500 lbs = 32500 кг | ||
| Тара | 9042 lbs = 4110 кг | ||
| Макс. загрузка | 62458 lbs = 28390 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 3020 ft3 = 85.7 м3 | ||
20-футовый рефрижераторный (стальной) контейнер
Рефрижераторный с термоизолированным корпусом (из пенополиуретана толщиной не менее 100 мм), оборудованный холодильным агрегатом, который поддерживает температуру внутри холодильной камеры в диапазоне от - 28 до + ЗО°С. Различается три режима работы: Нагрев - режим выше +2°C, Охлаждение - режим от +2 до -10°C, это режим точного поддержания температуры, с точностью до 0.1°C, Заморозка - самый легкий режим работы от -10 до -30°C с деферентом 2°C в режиме. Стальные рефрижераторные контейнеры со сварными корпусами имеют внешнюю окраску белого цвета. Внутренние швы полностью проварены, вследствие чего исключено попадание влаги внутрь теплоизолятора, и, соответственно, деламинация, которая образуется от расширения при замерзании влаги.
Рефрижераторные контейнеры (рефконтейнеры) используют единую для всех моделей холодильную установку. Иными словами, что в 20-ти футовом рефрижераторном контейнере, что в 45-ти футовом холодильном контейнере стоит одна и таже холодильная установка (единственное отличие - это марка рефрижераторного контейнера).
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 20' = 6096 мм | 7' 9.25" = 2370 мм | 8' 6" = 2591 мм |
| Внутренние | 5455 мм | 2260 мм | 2275 мм |
| Двери | - - - | 2237 мм | 2260 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 27000 кг | ||
| Тара | 3050 кг | ||
| Макс. загрузка | 23950 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 28 м3 | ||
40-ка футовый рефрижераторный (стальной) контейнер
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
| Внутренние | 11555 мм | 2286 мм | 2280 мм |
| Двери | - - - | 2285 мм | 2245 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 67200 lbs = 30480 кг | ||
| Тара | 4370 кг | ||
| Макс. загрузка | 26110 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 60.2 м3 | ||
40-футовый HIGH CUBE рефрижераторный (стальной) контейнер увеличенной вместимости
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 9' 6" = 2895 мм |
| Внутренние | 11560 мм | 2286 мм | 2500 мм |
| Двери | - - - | 2286 мм | 2478 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 67200 lbs = 30480 кг | ||
| Тара | 4200 кг | ||
| Макс. загрузка | 26280 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 66.1 м3 | ||
20-ти футовый (стальной) контейнер OPEN TOP с открытым верхом
Предназначены для перевозки грузов любого типа. Однако, основное преимущество опен-топов перед другими типами контейнеров - возможность более удобной загрузки контейнера подъемным краном или крабом за счет открытого верха и снимающейся дверной перегородки. Кроме того, опен-топы незаменимы при перевозки высоких негабаритных грузов, которые не помещаются в контейнеры других типов. Например, при перевозке спецтехники.
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 20' = 6096 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
| Внутренние | 19' 4.3" = 5902 мм | 7' 4.1" = 2240 мм | 7' 8.5" = 2352 мм |
| Двери | - - - | 7' 7.9" = 2335 мм | 7' 4.1" = 2240 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 52910 lbs = 24000 кг | ||
| Тара | 5380 lbs = 2440 кг | ||
| Макс. загрузка | 47520 lbs = 21560 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 1133 ft3 = 32 м3 | ||
40-футовый (стальной) контейнер с открытым верхом
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
| Внутренние | 39' 5.2" = 12021 мм | 7' 8.4" = 2350 мм | 7' 7.7" = 2330 мм |
| Двери | - - - | 7' 8" = 2338 мм | 7' 3.8" = 2234 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 79370 lbs = 36300 кг | ||
| Тара | 9760 lbs = 4430 кг | ||
| Макс. загрузка | 69600 lbs = 31570 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 2355 ft3 = 66.7 м3 | ||
40-футовый (стальной) контейнер Hard Top cо снимаемой жесткой крышкой
Для удобства погрузки контейнер оборудуют съемной верхней перекладиной над дверями в торце контейнера.
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
| Внутренние | 39' 5.2" = 12021 мм | 7' 8.4" = 2350 мм | 7' 7.7" = 2330 мм |
| Двери | - - - | 7' 8" = 2338 мм | 7' 3.8" = 2234 мм |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 79370 lbs = 36000 кг | ||
| Тара | 9760 lbs = 4430 кг | ||
| Макс. загрузка | 69600 lbs = 31570 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 2355 ft3 = 66.7 м3 | ||
20-ти футовый (стальной) контейнер с торцевыми стенками
Предназначен для перевозки тяжелых длинномеров, частей машинооборудования, автобусов, траков, авиамоторов и других тяжелых сборных грузов.
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 20' = 6096 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
| Внутренние | 18' 9.4" = 5727 мм | 7' 4.1" = 2240 мм | 7' 1.3" = 2170 мм 1' 4.6" = 420 мм (компактный) |
| Двери | - - - | - - - | - - - |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 66140 lbs = 30480 кг | ||
| Тара | 6500 lbs = 2950 кг | ||
| Макс. загрузка | 60690 lbs = 27530 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 986 ft3 = 27.9 м3 | ||
40-ка футовый (стальной) контейнер с торцевыми стенками
| Размеры контейнера | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
| Внутренние | 39' 5.6" = 12032 мм | 7' 4.1" = 2240 мм | 6' 8.1" = 2034 мм 1' 10.4" = 570 мм (компактный) |
| Двери | - - - | - - - | - - - |
| Вес | |||
| Макс. брутто | 88180 lbs = 45000 кг | ||
| Тара | 12190 lbs = 5530 кг | ||
| Макс. загрузка | 87020 lbs = 39470 кг | ||
| Грузовместимость (объем) | 1936 ft3 = 54.8 м3 | ||
Российские 3, 5, 20, 24 тонные контейнеры ГОСТ 8477-79
| Обозначение типоразмеров | 3 т | 5 т | 20 т | 24 т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса брутто, т | 3 | 5 | 20 | 24 | ||
| Внутренняя полезная вместимость, м3 | 5.16 | 10.4 | 30.6 | 32.7 | ||
| Размеры, мм | Наружные | Длина | 2100 | 2650 | 6058 | 6058 |
| Ширина | 1325 | 2100 | 2438 | 2438 | ||
| Высота | 2400 | 2400 | 2438 | 2591 | ||
| Внутренние | Длина | 1930 | 2515 | 5867 | 5867 | |
| Ширина | 1225 | 1950 | 2330 | 2330 | ||
| Высота | 2128 | 2128 | 2197 | 2350 | ||
| Размеры дверного проема, мм | Ширина | 1225 | 1950 | 2286 | 2286 | |
| Высота | 2090 | 2100 | 2134 | 2261 | ||